องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ต.ค. 2561 ]297
242 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]294
243 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]267
244 ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) [ 4 ต.ค. 2561 ]365
245 ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 2 ต.ค. 2561 ]195
246 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]223
247 แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]315
248 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2561 ]288
249 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 พ.ค. 2561 ]311
250 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ม.ค. 2561 ]248
251 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 1 [ 10 ม.ค. 2561 ]316
252 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 3 [ 10 ม.ค. 2561 ]292
253 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 6 [ 10 ม.ค. 2561 ]327
254 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 7 [ 10 ม.ค. 2561 ]331
255 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 9 [ 10 ม.ค. 2561 ]267
256 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 10 [ 10 ม.ค. 2561 ]288
257 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 11 [ 10 ม.ค. 2561 ]280
258 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 12 [ 10 ม.ค. 2561 ]305
259 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 5 [ 10 ม.ค. 2561 ]279
260 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 4 [ 10 ม.ค. 2561 ]289
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18